促進內(nèi)蒙古經(jīng)濟發(fā)展的因素分析.doc
約7頁DOC格式手機打開展開
促進內(nèi)蒙古經(jīng)濟發(fā)展的因素分析,abstract: "the great western development" the implementation of the strategy of developing the western underdeveloped regions ushered in the development opportu...
內(nèi)容介紹
此文檔由會員 尋找寧夏的風 發(fā)布
Abstract: "the great western development" the implementation of the strategy of developing the western underdeveloped regions ushered in the development opportunity, Inner Mongolia as the western province, also will seize the opportunity positive economic development. In recent years in the inner of……
摘要:“西部大開發(fā)”發(fā)展戰(zhàn)略的實施西部落后地區(qū)迎來了發(fā)展的機遇,內(nèi)蒙古作為西部的一個省,也將抓住機遇積極發(fā)展經(jīng)濟。近年來內(nèi)蒙經(jīng)濟在全區(qū)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和西部大開發(fā)的過程中有了長足的發(fā)展,但是在發(fā)展中也存在一些問題和困難,需要我們認真重視、研究并加以改進,本文就影響內(nèi)蒙古經(jīng)濟發(fā)展的因素進行了分析,并提出了一些的建議。
關(guān)鍵詞:GDP 地區(qū)生產(chǎn)總值 基本建設(shè)投資 社會消費品零售總額 第三產(chǎn)業(yè)
1985 163.83 75.6373 5.6848 52.42 4.3880 1.5173 530 4.8420
1986 181.58 84.8809 7.2939 47.57 6.3656 2.5430 664 5.5765
1987 212.27 96.3006 5.4114 53.32 8.4310 2.8820 1120 6.0345
1988 270.81 118.8967 5.0165 72.05 10.9390 3.1913 961 7.1570
1989 292.69 125.6875 4.5852 70.68 12.5158 3.6033 3050 7.7245
1990 319.31 130.5760 4.9415 70.77 16.9483 8.3415 2530 8.5647
1991 359.66 145.5207 6.2478 100.66 22.4597 9.7095 5532 8.5884
1992 421.68 168.6851 6.3988 149.24 31.9168 18.7901 7910 10.0203
1993 532.70 202.1478 6.1791 217.40 56.1843 47.9807 19213 12.2475
1994 681.92 247.2913 5.7617 250.99 51.3373 40.1312 29086 15.0400
1995 832.88 295.0161 5.6159 273.06 50.6785 43.0886 61801 16.5580
1996 984.78 335.3601 7.5551 275.54 56.9132 46.9782 38355 19.7786
1997 1099.77 367.9157 9.1114 317.50 60.9458 47.6730 44209 20.2451
1998 1192.29 400.8872 14.3054 350.16 68.1635 46.5538 44253 24.2189
1999 1268.20 437.3813 18.1797 383.37 75.0028 58.0958 40133 27.5159
2000 1401.01 483.9814 34.3664 430.42 84.7114 84.0697 54819 29.7521
2001 1545.79 537.3071 51.3916 496.43 94.3996 116.5039 47342 39.7389
2002 1734.31 598.9646 81.2413 715.09 113.4776 135.2503 58211 48.2847
2003 2150.41 726.7630 78.1312 1209.44 119.2581 138.4394 66529 54.3525
(資料來源:內(nèi)蒙古統(tǒng)計局、中國統(tǒng)計年鑒)
其中:Y代表地區(qū)生產(chǎn)總值,X1代表社會消費品零售總額,X2代表基本建設(shè)投資,X3代表固定資產(chǎn)投資總額, Z1代表出口總額,Z2代表進口總額,X5代表實際利用外資額,X6代表教育事業(yè)投資總額。
(一)建立模型并回歸
根據(jù)計算國民生產(chǎn)總值的支出法可知:GDP=消費支出+投資支出+政府支出+凈出口。結(jié)合數(shù)據(jù)設(shè)模型的函數(shù)形式為:Y=a0+a1*X1+a2*X2+a3*X3+a4*X4+a5*X5+a6*X6+u (式1)
先利用GENR生成X4=Z1-Z2,再運用OLS估計方法對式1中的參數(shù)進行估計,得回
摘要:“西部大開發(fā)”發(fā)展戰(zhàn)略的實施西部落后地區(qū)迎來了發(fā)展的機遇,內(nèi)蒙古作為西部的一個省,也將抓住機遇積極發(fā)展經(jīng)濟。近年來內(nèi)蒙經(jīng)濟在全區(qū)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和西部大開發(fā)的過程中有了長足的發(fā)展,但是在發(fā)展中也存在一些問題和困難,需要我們認真重視、研究并加以改進,本文就影響內(nèi)蒙古經(jīng)濟發(fā)展的因素進行了分析,并提出了一些的建議。
關(guān)鍵詞:GDP 地區(qū)生產(chǎn)總值 基本建設(shè)投資 社會消費品零售總額 第三產(chǎn)業(yè)
1985 163.83 75.6373 5.6848 52.42 4.3880 1.5173 530 4.8420
1986 181.58 84.8809 7.2939 47.57 6.3656 2.5430 664 5.5765
1987 212.27 96.3006 5.4114 53.32 8.4310 2.8820 1120 6.0345
1988 270.81 118.8967 5.0165 72.05 10.9390 3.1913 961 7.1570
1989 292.69 125.6875 4.5852 70.68 12.5158 3.6033 3050 7.7245
1990 319.31 130.5760 4.9415 70.77 16.9483 8.3415 2530 8.5647
1991 359.66 145.5207 6.2478 100.66 22.4597 9.7095 5532 8.5884
1992 421.68 168.6851 6.3988 149.24 31.9168 18.7901 7910 10.0203
1993 532.70 202.1478 6.1791 217.40 56.1843 47.9807 19213 12.2475
1994 681.92 247.2913 5.7617 250.99 51.3373 40.1312 29086 15.0400
1995 832.88 295.0161 5.6159 273.06 50.6785 43.0886 61801 16.5580
1996 984.78 335.3601 7.5551 275.54 56.9132 46.9782 38355 19.7786
1997 1099.77 367.9157 9.1114 317.50 60.9458 47.6730 44209 20.2451
1998 1192.29 400.8872 14.3054 350.16 68.1635 46.5538 44253 24.2189
1999 1268.20 437.3813 18.1797 383.37 75.0028 58.0958 40133 27.5159
2000 1401.01 483.9814 34.3664 430.42 84.7114 84.0697 54819 29.7521
2001 1545.79 537.3071 51.3916 496.43 94.3996 116.5039 47342 39.7389
2002 1734.31 598.9646 81.2413 715.09 113.4776 135.2503 58211 48.2847
2003 2150.41 726.7630 78.1312 1209.44 119.2581 138.4394 66529 54.3525
(資料來源:內(nèi)蒙古統(tǒng)計局、中國統(tǒng)計年鑒)
其中:Y代表地區(qū)生產(chǎn)總值,X1代表社會消費品零售總額,X2代表基本建設(shè)投資,X3代表固定資產(chǎn)投資總額, Z1代表出口總額,Z2代表進口總額,X5代表實際利用外資額,X6代表教育事業(yè)投資總額。
(一)建立模型并回歸
根據(jù)計算國民生產(chǎn)總值的支出法可知:GDP=消費支出+投資支出+政府支出+凈出口。結(jié)合數(shù)據(jù)設(shè)模型的函數(shù)形式為:Y=a0+a1*X1+a2*X2+a3*X3+a4*X4+a5*X5+a6*X6+u (式1)
先利用GENR生成X4=Z1-Z2,再運用OLS估計方法對式1中的參數(shù)進行估計,得回